# | Cadidate | Party | Votes | Votes % |
---|---|---|---|---|
1 | Kamlesh Sharma | Lok Jan Shakti Party | 16385 | INF% |
2 | Sheo Bachan Yadav | Bahujan Samaj Party | 7296 | INF% |
3 | Sumant Kumar | Indian National Congress | 67729 | INF% |
4 | Ajay Yadav | Jan Adhikar Party (Loktantrik) | 2397 | INF% |
5 | Anil Kumar | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 70359 | INF% |
6 | Abita Devi | Rashtrawadi Janlok Party (Satya) | 1112 | INF% |
7 | Abhishek Singh | Sapaks Party | 671 | INF% |
8 | Kundan Kumar | Peoples Party of India (Democratic) | 515 | INF% |
9 | Gopal Kumar | Bhartiya Lok Nayak Party | 455 | INF% |
10 | Chandan Kumar | Bharat Bhrashtachar Mitao Party | 380 | INF% |
11 | Janardan Sharma | Public Mission Party | 607 | INF% |
12 | Jitendra Mishra | Prabal Bharat Party | 1318 | INF% |
13 | Dilip Kumar | Rashtriya Samaj Paksha | 936 | INF% |
14 | Punam Kumari | Shoshit Samaj Dal | 2370 | INF% |
15 | Prasun Kumar | Bhartiya Lok Chetna Party | 669 | INF% |
16 | Ravish Kumar Raj | Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic) | 2872 | INF% |
17 | Ram Chandra Ajad | Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari) | 1651 | INF% |
18 | Shivnarayan Mishra | Republican Party of India (Athawale) | 731 | INF% |
19 | Santosh Kumar | Aam Janta Party Rashtriya | 2075 | INF% |
20 | Har Deo Yadav | Loktantrik Samajwadi Party | 473 | INF% |
21 | Ashok Kumar | Independent | 1146 | INF% |
22 | Kishor Kumar | Independent | 448 | INF% |
23 | Ranjan Radharj | Independent | 1360 | INF% |
24 | Raushan Kumar Singh | Independent | 1151 | INF% |
25 | Lalti Devi | Independent | 390 | INF% |
26 | NOTA | None of the Above | 1171 | INF% |
The ballot is stronger than the bullets